헬리오시티 (3)
서울특별시 송파구 송파대로 345 헬리오시티 (3)
지금 사용 가능29/ 60대
급속(50kW↑)0대
최대 출력3kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 02 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 04 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 05 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 07 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 08 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 10 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 12 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 13 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 17 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 23 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 25 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 27 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 29 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 30 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 31 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 32 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 33 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 34 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 37 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 38 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 39 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 40 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 41 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 42 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 47 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 49 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 51 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 52 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 53 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 54 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 57 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 58 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 60 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 61 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 64 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 65 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 66 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 68 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 69 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW |
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영기관
- (주)스타코프 (1833-4903)
- 이용 제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고