헬리오시티 (2)
서울특별시 송파구 송파대로 345 헬리오시티 (2)
지금 사용 가능48/ 89대
급속(50kW↑)0대
최대 출력3kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 03 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 08 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 10 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 13 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 17 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 20 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 22 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 24 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 25 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 28 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 29 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 30 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 32 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 33 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 34 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 36 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 37 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 38 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 39 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 41 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 42 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 44 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 47 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 49 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 51 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 52 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 53 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 54 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 55 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 57 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 58 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 59 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 60 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 61 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 62 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 63 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 66 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 68 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 69 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 70 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 73 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 74 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 75 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 76 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 77 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 78 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 79 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 80 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 81 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 82 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 83 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 84 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 85 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 86 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 87 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 89 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 90 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 91 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 92 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 93 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 94 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 95 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW |
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영기관
- (주)스타코프 (1833-4903)
- 이용 제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고