시티오씨엘3단지 (아파트)
인천광역시 미추홀구 독배로251번길 46 시티오씨엘3단지 (아파트)
지금 사용 가능59/ 76대
급속(50kW↑)0대
최대 출력3kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 05 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 07 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 17 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 18 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 19 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 20 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 22 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 23 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 24 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 25 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 28 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 29 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 30 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 31 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 32 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 33 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 34 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 42 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 45 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 47 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 49 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 51 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 52 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 56 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 57 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 58 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 59 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 60 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 61 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 64 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 65 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 68 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 69 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 70 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 71 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 73 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 74 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 75 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 76 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 77 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 78 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 79 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 80 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 81 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 88 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 89 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW |
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영기관
- (주)스타코프 (1833-4903)
- 이용 제한
- 거주자 외 출입제한
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고