힐스테이트 운정 (완속충전기)
경기도 파주시 교하로 100 힐스테이트 운정 (완속충전기)
지금 사용 가능66/ 69대
급속(50kW↑)0대
최대 출력11kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 09 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 16 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 57 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 58 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 59 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 60 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 61 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 65 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 66 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 68 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 69 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 70 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 71 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 73 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 74 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 75 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 76 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 77 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 78 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 79 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 80 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 81 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 82 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 83 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 84 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 85 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 86 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 87 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 88 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 89 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 90 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 91 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 92 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 93 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 94 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 95 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 96 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 97 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW | ||
| 98 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 11kW |
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영기관
- (주)스타코프 (1833-4903)
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고