리센츠 (201동-236동)
서울특별시 송파구 올림픽로 135 리센츠 (201동~236동)
지금 사용 가능56/ 69대
급속(50kW↑)0대
최대 출력3kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 03 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 11 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 15 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 22 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 27 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 28 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 29 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 33 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 36 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 39 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 40 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 41 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 47 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 49 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 56 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 57 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 58 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 59 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 60 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 61 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 65 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 66 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 68 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 71 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 73 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 74 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 75 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 76 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 79 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 81 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 82 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 85 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 89 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 91 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 97 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 99 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 3kW |
- 이용 시간
- 09:00~18:00
- 운영기관
- 스타코프 (02-1833-4903)
- 이용 제한
- 거주자 외 출입제한
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고