메가센텀한화꿈에그린아파트
부산 해운대구 반여로 67 메가센텀한화꿈에그린아파트
지금 사용 가능60/ 98대
급속(50kW↑)0대
최대 출력7kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 21 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 22 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 24 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 25 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 27 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 28 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 29 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 30 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 31 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 32 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 33 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 34 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 36 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 37 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 38 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 39 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 40 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 41 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 42 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 43 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 46 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 47 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 49 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 51 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 52 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 57 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 58 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 59 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 60 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 61 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 64 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 65 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 66 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 68 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 69 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 70 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 71 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 73 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 74 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 75 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 76 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 77 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 78 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 79 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 80 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 81 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 82 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 83 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 84 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 85 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 86 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 87 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 88 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 89 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 90 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 91 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 92 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 93 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 94 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 95 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 96 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 97 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- 플러그링크 (1533-0702)
- 이용 제한
- 거주자 외 이용불가
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고