진주시 혁신중흥에스클래스더퍼스트
경상남도 진주시 충의로 146 601동 B2,602동 B2,605동 B2,606동 B2,607동 B2 608동 B2,609동 B2(2개소),610동 B2
지금 사용 가능29/ 33대
급속(50kW↑)0대
최대 출력7kW
주차무료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 22 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 24 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 25 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 28 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 29 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 30 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 31 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 32 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 33 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- GS차지비 (1600-4047)
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고