행당대림아파트
서울특별시 성동구 행당로 79
지금 사용 가능0/ 70대
급속(50kW↑)0대
최대 출력3kW
주차무료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 02 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 03 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 04 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 05 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 06 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 07 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 08 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 09 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 10 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 11 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 12 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 13 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 14 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 15 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 16 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 17 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 18 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 19 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 20 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 21 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 22 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 23 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 24 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 25 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 26 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 27 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 28 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 29 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 30 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 31 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 32 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 33 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 34 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 35 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 36 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 37 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 38 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 39 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 40 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 41 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 42 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 43 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 44 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 45 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 46 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 47 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 48 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 49 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 50 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 51 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 52 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 53 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 54 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 55 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 56 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 57 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 58 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 59 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 60 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 61 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 62 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 63 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 64 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 65 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 66 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 67 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 68 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 69 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW | ||
| 70 | 상태미확인 | AC완속 · 단독 | 3kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- GS차지비 (1544-4279)
- 이용 제한
- 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다.
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고