여주역휴먼빌
경기도 여주시 교동로 120
지금 사용 가능25/ 42대
급속(50kW↑)2대
최대 출력50kW
주차무료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 21 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 22 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 24 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 25 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 28 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 29 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 30 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 31 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 32 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 33 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 34 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 36 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 37 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 38 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 39 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 40 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 41 | 사용 가능 | DC콤보 · 단독 | 50kW | ||
| 42 | 사용 가능 | DC콤보 · 단독 | 50kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- 아이파킹 (1533-5783)
- 이용 제한
- 거주자 외 이용이 제한될 수 있음.
- 안내
- 거주자 외 이용이 제한될 수 있음.
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고