광명 유플래닛
경기도 광명시 양지로 19 유플래닛
지금 사용 가능34/ 54대
급속(50kW↑)2대
최대 출력50kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 25 | 사용 가능 | DC콤보 · 단독 | 50kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 28 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 29 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 30 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 31 | 사용 가능 | DC콤보 · 단독 | 50kW | ||
| 32 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 33 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 34 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 36 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 37 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 38 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 39 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 40 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 41 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 42 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 47 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 48 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 49 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 50 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 51 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 52 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 55 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 57 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 58 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- 파킹클라우드 (1533-5783)
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고