사직KCC스위첸아파트 입주자대표회의
부산광역시 동래구 사직북로 64
지금 사용 가능23/ 23대
급속(50kW↑)0대
최대 출력7kW
주차유료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 22 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- 뉴로모빌리티 (031-8050-5600)
- 이용 제한
- 아파트 입주민 전용
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고