(출입제한) 제타스마트센터 부산(1)
부산광역시 강서구 미음산단로 320 제타스마트센터 부산
지금 사용 가능68/ 68대
급속(50kW↑)68대
최대 출력200kW
주차무료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 02 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 03 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 04 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 05 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 06 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 07 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 08 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 09 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 10 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 11 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 12 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 13 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 14 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 15 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 16 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 17 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 18 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 19 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 20 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 21 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 22 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 23 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 24 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 25 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 26 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 27 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 28 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 29 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 30 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 31 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 32 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 33 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 34 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 35 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 36 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 37 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 38 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 39 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 40 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 41 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 42 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 43 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 44 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 45 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 46 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 47 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 48 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 49 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 50 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 51 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 52 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 53 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 54 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 55 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 56 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 57 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 58 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 59 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 60 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 61 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 62 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 63 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 64 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 65 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 66 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 67 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW | ||
| 68 | 사용 가능 | DC콤보 · 동시 | 200kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능(임직원 전용)
- 운영기관
- 이브이시스 (1577-1556)
- 이용 제한
- 임직원 전용
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고