서광교 파크 스위첸
경기 수원시 장안구 창훈로 30 서광교 파크 스위첸
지금 사용 가능54/ 79대
급속(50kW↑)0대
최대 출력7kW
주차무료
충전기 상태
자동 갱신| # | 상태 | 종류 | 출력 | 최근 충전 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 02 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 03 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 04 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 05 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 06 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 07 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 08 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 09 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 10 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 11 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 12 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 13 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 14 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 15 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 16 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 17 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 18 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 19 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 20 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 21 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 22 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 23 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 24 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 25 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 26 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 27 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 28 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 29 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 30 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 31 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 32 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 33 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 34 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 35 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 36 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 37 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 38 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 39 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 40 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 41 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 42 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 43 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 44 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 45 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 46 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 47 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 48 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 49 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 50 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 51 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 52 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 53 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 54 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 55 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 56 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 57 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 58 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 59 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 60 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 61 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 62 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 63 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 64 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 65 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 66 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 67 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 68 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 69 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 70 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 71 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 72 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 73 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 74 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 75 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 76 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 77 | 사용 가능 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 78 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW | ||
| 79 | 충전 중 | AC완속 · 단독 | 7kW |
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 운영기관
- 위브이 (1600-0274)
- 이용 제한
- 거주자 외 출입이 제한될 수 있음
자료: 한국환경공단 전기차 충전소 정보(공공데이터포털). 상태는 몇 분마다 새로 받습니다.
광고
위치
로드뷰
가까운 충전소
광고